コミュニティバスまほろば号!
まほろば号は、ワンコイン(100円均一)運賃で市内の公共施設や観光名所・旧跡、駅を循環し、高齢者や体の不自由な人にも楽に乗り降りできるバスです。
|  |  |
- 乗車定員最大44人(座席数18席)
- 車椅子乗降用のスロープ付
- 市内の狭い道路もスーイスイ!
- ニモカカードなどICカードも利用可能
- 1日フリー乗車券でらくらく観光!
運行
大佐野回り 吉松回り 水城回り 国分回り 北谷回り 都府楼回り 高雄回り 五条・内山線
運賃
運賃
|
小学生以上全区間 | 100円
|
| 幼児(小学生未満)保護者同伴(ただし、保護者1人につき2人まで)に限り | 無料 |
フリー乗車券
|
1日フリー乗車券(施設割引特典付) | 300円
|
| 1カ月フリーパス券 | 3,000円
|
| 3カ月フリーパス券 | 8,000円
|
時刻表
時刻表のページにリンクします。(平成21年4月1日ダイヤ改正)
路線図
にしてつバスナビ
バス接近メール
地域サポートカー「まほろば号湯の谷地域線」
平成23年2月2日に運行を開始しました。 現行の「まほろば号」の補完的な存在として、従来のバスでは入りにくい湯の谷地域内を、細やかに運行しています。地域住民の皆さんはもちろん、学生さんや観光客の皆さん、どなたでもご利用いただけます。
|  |
運行
往路:3.6km
湯の谷区(石坂4丁目)→湯の谷区(石坂3丁目)→湯の谷西区→西鉄五条駅→市役所
復路:4.4km
市役所→いきいき情報→西鉄五条駅→湯の谷西区→湯の谷区(石坂3丁目)→湯の谷区(石坂4丁目)
運行日
週3日。月曜日・水曜日・金曜日(祝日も運行)
市役所行き 週3日 (月曜日・水曜日・金曜日) 運行
| バス停名 |
1便 |
2便 |
3便 |
4便 |
5便 |
| 湯の谷1 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 13:30 | 14:30 |
| 湯の谷2 | 8:31 | 9:31 | 10:31 | 13:31 | 14:31 |
| 湯の谷3公民館前 | 8:34 | 9:34 | 10:34 | 13:34 | 14:34 |
| 湯の谷4 | 8:35 | 9:35 | 10:35 | 13:35 | 14:35 |
| 湯の谷5 | 8:37 | 9:37 | 10:37 | 13:37 | 14:37 |
| 湯の谷6 | 8:38 | 9:38 | 10:38 | 13:38 | 14:38 |
| 湯の谷西7 | 8:39 | 9:39 | 10:39 | 13:39 | 14:39 |
| 湯の谷西8 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 13:40 | 14:40 |
| 湯の谷西9 | 8:42 | 9:42 | 10:42 | 13:42 | 14:42 |
| 湯の谷西10公民館前 | 8:43 | 9:43 | 10:43 | 13:43 | 14:43 |
| 湯の谷西11 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 13:45 | 14:45 |
| 秋山 | 8:46 | 9:46 | 10:46 | 13:46 | 14:46 |
| 西鉄五条駅 | 8:49 | 9:49 | 10:49 | 13:49 | 14:49 |
| 太宰府市役所 | 8:56 | 9:56 | 10:56 | 13:56 | 14:56 |
湯の谷2行き 週3日 (月曜日・水曜日・金曜日) 運行
| バス停名 |
1便 |
2便 |
3便 |
4便 |
5便 |
6便 |
| 太宰府市役所 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
| いきいき情報センター | 11:08 | 12:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 |
| 西鉄五条駅 | 11:10 | 12:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 |
| 秋山 | 11:14 | 12:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 |
| 湯の谷西11 | 11:15 | 12:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 |
| 湯の谷西10 公民館前 | 11:16 | 12:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 |
| 湯の谷西9 | 11:17 | 12:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 |
| 湯の谷西8 | 11:18 | 12:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 |
| 湯の谷西7 | 11:19 | 12:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 |
| 湯の谷6 | 11:20 | 12:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 |
| 湯の谷5 | 11:21 | 12:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 |
| 湯の谷4 | 11:22 | 12:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 |
| 湯の谷3公民館前 | 11:23 | 12:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 |
| 湯の谷1 | 11:26 | 12:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 |
| 湯の谷2 | 11:27 | 12:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 |
運行車両
10人乗りワンボックス『乗客最大9人(助手席を含む) 車椅子対応』
※定員超過となった場合は、追走便で対応します。
運賃
1乗車一律150円。現金のほか回数券の利用もできます。
回数券は、バス車内で販売しています。
お知らせ
よくある質問